TR17711
Since
No memes created yet
Total:
104.2 ECU
Current balance:-5.8 ECU
Invested:110.0 ECU
Portfolio
Meme | Shares | Dividends / day | Avg. buy price | Current price | Total invested | |
---|---|---|---|---|---|---|
I'LL TAKE YOUR ENTIRE STOCK | 10 / 101 (9.9%) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | |
-100% Nazi Mickey | 2 / 82843 (0.0%) | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
2 Memes | 12 Shares | 0.0 ECU / day | AVG: 7.5 ECU | 110.0 ECU |
Investment Chart
Loading...
Social
Following: Following no one.
Followed by: Follows no one.
Economic partners
Received from
User | Amount |
---|
Paid to
User | Amount |
---|---|
LanMan | 100.0ECU |
PeptoBismol | 10.0ECU |
Updated Orders
Updated
ID | Date created | Date updated | Type | Meme | Seller | Buyer | Quantity | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46666 | BUY | -100% Nazi Mickey | PeptoBismol | TR17711 | 1 | 5.0 | done | ||
46665 | BUY | -100% Nazi Mickey | PeptoBismol | TR17711 | 1 | 5.0 | done | ||
46554 | BUY | I'LL TAKE YOUR ENTIRE STOCK | LanMan | TR17711 | 10 | 10.0 | done | ||
46553 | BUY | -100% Nazi Mickey | TR17711 | 13 | 5.0 | expired | |||
46552 | BUY | zucc bucc | TR17711 | 5 | 1.03 | expired | |||
46551 | BUY | Dr. Fill | TR17711 | 1 | 3.0 | expired | |||
46550 | BUY | HhHhHmMmMmMmMmMmMm | TR17711 | 1 | 1.0 | expired | |||
46549 | BUY | 80% When your wall sees... | TR17711 | 1 | 3.0 | expired |
Recent Orders
Recent
ID | Date created | Date updated | Type | Meme | Seller | Buyer | Quantity | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46666 | BUY | -100% Nazi Mickey | PeptoBismol | TR17711 | 1 | 5.0 | done | ||
46665 | BUY | -100% Nazi Mickey | PeptoBismol | TR17711 | 1 | 5.0 | done | ||
46554 | BUY | I'LL TAKE YOUR ENTIRE STOCK | LanMan | TR17711 | 10 | 10.0 | done | ||
46553 | BUY | -100% Nazi Mickey | TR17711 | 13 | 5.0 | expired | |||
46552 | BUY | zucc bucc | TR17711 | 5 | 1.03 | expired | |||
46551 | BUY | Dr. Fill | TR17711 | 1 | 3.0 | expired | |||
46550 | BUY | HhHhHmMmMmMmMmMmMm | TR17711 | 1 | 1.0 | expired | |||
46549 | BUY | 80% When your wall sees... | TR17711 | 1 | 3.0 | expired |